
note
※記載のデータは2026年3月時点の集計に基づき更新しています。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数(人)ドラクエ6カジノ裏技 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| うち社外取締役数(人) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 女性取締役数(人)ドラクエ6カジノ裏技 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 監査役数(人)ドラクエ6カジノ裏技 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| うち社外監査役数(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 取締役会(回)※2 | 13 | 14 | 19 | 14 | 14 |
| 取締役の平均出席率(%) | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| 監査役の平均出席率(%) | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 |
| 監査役会(回)※2 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 |
| 監査役の平均出席率(%) | 99 | 98 | 98 | 100 | 98 |
| 関連当事者(㈱電通)との広告販売取引額(百万円)※2 | 8,988 | 19,142 | 22,753 | 19,747 | 28,395 |
| 売上高に対する割合(%) | 9.2※4 | 14.7 | 13.4 | 13.5 | 19.1 |
役員報酬等についてはこちらをご覧ください。
ドラクエ6カジノ裏技 株主総会終了時点。 任期中に退任した取締役・監査役も含む ※2 会計期間実績 ※3 2020年1月1日に株式会社電通より商号変更した株式会社電通グループとの広告販売取引を含む ※4 IPプラットフォーム事業の売上高を含む
| 2021 | 2022 | 2023※3 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバレッジ(%)ドラクエ6カジノ裏技 | 97.7 | 98.2 | 98.7 | 99.0 | 100.0 | ||
| Scope1 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Scope2(マーケット基準) | 719.6 | 817.0 | 940.6 | 513.3 | 173.9 | ||
| Scope2(ロケーション基準) | 719.6 | 817.0 | 940.6 | 595.5 | 566.9 | ||
| Scope 1、2 小計※2 | 726.5 | 824.3 | 947.6 | 513.3 | 173.9 | ||
| Scope3 | 4,138.1 | 5,548.6 | 9,386.9 | 7,555.0 | 8,490.1 | ||
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 3,259.1 | 4,503.3 | 7,067.6 | 5,747.7 | 6,610.2 | |
| カテゴリ2 | 資本財 | 196.1 | 43.3 | 296.4 | 264.5 | 589.9 | |
| カテゴリ3 | エネルギー関連活動 | 107.9 | 122.4 | 148.2 | 92.7 | 91.4 | |
| カテゴリ6 | 出張 | 106.2 | 283.4 | 582.4 | 524.9 | 702.9 | |
| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 35.2 | 62.9 | 136.7 | 124.8 | 201.7 | |
| カテゴリ8 | リース資産(上流) | 433.6 | 533.3 | 1,155.7 | 800.3 | 294.1 | |
| 総計※2 | 5,591.1 | 7,197.2 | 11,281.6 | 8,068.3 | 8,664.0 | ||
ドラクエ6カジノ裏技 集計対象会社の収益に基づき算出 ※2 Scope2はマーケット基準を採用 ※3 変則決算のため、2023年は15ヵ月分の数値を表示
社会
全社
正社員の年代別構成比 ドラクエ6カジノ裏技※4
国内グループ会社
採用情報
国内主要会社(参考)
その他の指標
ドラクエ6カジノ裏技 2022年までは9月末時点、IPプラットフォーム事業を含む。2023年以降は12月末時点 ※2 対象年度中の総計または期間平均。2022年まではIPプラットフォーム事業を含む ※3 給与、賞与、福利厚生費、研修費、採用費を含む ※4 年齢、性別ともに、明確な回答をした正社員・限定社員を対象に集計 ※5 女性の平均賃金/男性の平均賃金×100 により算出 ※6 5月時点 ※7 FY2022以降は新規連結に伴いカバレッジが低下 ※8 変則決算のため、2023年は15ヵ月分の数値を表示 ※9 10月1日時点
制度・仕組み
※ カバレッジは2025年末における全正社員数に対する対象者の割合